Paket tour ini merupakan paket tour yang paling banyak di minati. anda akan di ajak mengunjungi destinasi terbaik yang ada di pulau Lombok, seperti kawasan 3 gili, desa sembalun dan kawasan Mandalika.
08.00 – 09.00 Penjemputan di bandara Lombok
09.00 – 10.00 Mengunjungi desa tenun sukarara
10.30 – 11.30 Mengunjungi desa adat sade
12.00 – 12.30 Mengunjung pantai kuta mandalika
12.30 – 13.30 Makan siang, lokal resto
14.00 – 15.00 Mengunjungi pantai mawun
15.30 – 16.30 Mengunjungi bukit seger
16.30 – 17.15 Mengunjungi pantai tanjung
17.15 – 18.15 Mengunjungi bukit merese
20.00 – 21.00 Makan malam
21.30 – 22.00 Check in hotel & Istirahat
07.00 – 08.00 Sarapan
08.00 – 11.00 Perjalanan ke sembalun
11.00 – 12.00 hunting foto di Pusuk Sembalun
12.00 – 13.00 Hunting foto di Taman Bunga dan Kedai Sawah
13.00 – 14.00 Makan siang di sembalun, lokal resto
14.00 – 15.30 Hunting foto di bukit Selong
15.30 – 18.30 Perjalanan ke mataram
19.00 – 20.00 Makan malam, lokal resto
20.00 – 20.30 kembali ke hotel dan istirahat
07.00 – 08.00 Penjemputan hotel
08.00 – 11.00 Perjalananan ke dermaga padak guar
11.00 – 11.20 Menyebrang ke gili Petagan
11.20 – 13.30 Hunting foto dan snorkeling di gili Petagan
13.30 – 13.40 Menyebrang ke gili bidara
13.40 – 14.30 Hunting foto dan makan siang di gili Bidara
14.30 – 14.40 menyebrang ke pulau pasir/gili Kapal
14.40 – 15.10 Hunting foto di Gili Kapal
15.10 – 15.25 Menyebrang ke gili kondo
15.25 – 17.00 Snorkeling di gili kondo
17.00 – 17.30 Menyebrang ke desa padak guar
17.30 – 20.00 Perjalanan ke hotel
20.00 – 21.00 Makan malam
21.00 – 21.30 Di antar Kembali ke hotel dan tur berakhir
08.00 – 08.30 Sarapan & Check out hotel
09.00 – 11.30 belanja oleh-oleh Khas lombok
11.30 – 12.30 diantar kembali ke bandara dan trip berakhir
| Pax | Biaya Per Pax (Rp) | Nama Hotel | Hotel Bintang |
|---|---|---|---|
| 1 Orang | Rp 4.056.000 | Tanpa Hotel | - |
| 2 Orang | Rp 2.376.000 | Tanpa Hotel | - |
| 3 Orang | Rp 1.832.000 | Tanpa Hotel | - |
| 4 Orang | Rp 1.560.000 | Tanpa Hotel | - |
| 5 Orang | Rp 1.608.000 | Tanpa Hotel | - |
| 6 Orang | Rp 1.664.000 | Tanpa Hotel | - |
| 7 Orang | Rp 1.512.000 | Tanpa Hotel | - |
| 8 Orang | Rp 1.434.000 | Tanpa Hotel | - |
| 9 Orang | Rp 1.357.333 | Tanpa Hotel | - |
| 10 Orang | Rp 1.296.000 | Tanpa Hotel | - |
| 1 Orang | Rp 4.956.000 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 2 Orang | Rp 2.826.000 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 3 Orang | Rp 2.312.000 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 4 Orang | Rp 2.010.000 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 5 Orang | Rp 2.076.000 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 6 Orang | Rp 2.114.000 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 7 Orang | Rp 1.974.857 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 8 Orang | Rp 1.884.000 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 9 Orang | Rp 1.817.333 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 10 Orang | Rp 1.746.000 | Puri Indah Subak | ⭐⭐ |
| 1 Orang | Rp 5.406.000 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 2 Orang | Rp 3.051.000 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 3 Orang | Rp 2.492.000 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 4 Orang | Rp 2.235.000 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 5 Orang | Rp 2.274.000 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 6 Orang | Rp 2.339.000 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 7 Orang | Rp 2.180.571 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 8 Orang | Rp 2.109.000 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 9 Orang | Rp 2.027.333 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 10 Orang | Rp 1.971.000 | Puri Indah Sriwijaya | ⭐⭐⭐ |
| 1 Orang | Rp 5.406.000 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 2 Orang | Rp 3.051.000 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 3 Orang | Rp 2.492.000 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 4 Orang | Rp 2.235.000 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 5 Orang | Rp 2.274.000 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 6 Orang | Rp 2.339.000 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 7 Orang | Rp 2.180.571 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 8 Orang | Rp 2.109.000 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 9 Orang | Rp 2.027.333 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 10 Orang | Rp 1.971.000 | Sunwood Hotel Mataram | ⭐⭐⭐ |
| 1 Orang | Rp 5.856.000 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 2 Orang | Rp 3.276.000 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 3 Orang | Rp 2.672.000 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 4 Orang | Rp 2.460.000 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 5 Orang | Rp 2.472.000 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 6 Orang | Rp 2.564.000 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 7 Orang | Rp 2.386.286 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 8 Orang | Rp 2.334.000 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 9 Orang | Rp 2.237.333 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 10 Orang | Rp 2.196.000 | Montana Premier Senggigi | ⭐⭐⭐ |
| 1 Orang | Rp 5.928.000 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2 Orang | Rp 3.312.000 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 3 Orang | Rp 2.756.000 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 Orang | Rp 2.496.000 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 Orang | Rp 2.536.800 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 Orang | Rp 2.600.000 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 Orang | Rp 2.442.857 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 Orang | Rp 2.370.000 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9 Orang | Rp 2.289.333 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10 Orang | Rp 2.232.000 | Prime Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐ |
| 1 Orang | Rp 6.756.000 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2 Orang | Rp 3.726.000 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 3 Orang | Rp 3.032.000 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 Orang | Rp 2.910.000 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 Orang | Rp 2.868.000 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 Orang | Rp 3.014.000 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 Orang | Rp 2.797.714 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 Orang | Rp 2.784.000 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9 Orang | Rp 2.657.333 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10 Orang | Rp 2.646.000 | Aruna Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 1 Orang | Rp 6.756.000 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2 Orang | Rp 3.726.000 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 3 Orang | Rp 3.032.000 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 Orang | Rp 2.910.000 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 Orang | Rp 2.868.000 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 Orang | Rp 3.014.000 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 7 Orang | Rp 2.797.714 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 8 Orang | Rp 2.784.000 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 9 Orang | Rp 2.657.333 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 10 Orang | Rp 2.646.000 | Holiday Resort Senggigi | ⭐⭐⭐⭐ |
| 1 Orang | Rp 6.936.000 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 Orang | Rp 3.816.000 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 Orang | Rp 3.212.000 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 4 Orang | Rp 3.000.000 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 5 Orang | Rp 3.012.000 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 6 Orang | Rp 3.104.000 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 7 Orang | Rp 2.926.286 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 8 Orang | Rp 2.874.000 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 9 Orang | Rp 2.777.333 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 10 Orang | Rp 2.736.000 | Merumatta Senggigi | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
catatan:
Snorkeling Trip Gili Trawangan
Race MotoGP
Harga Rp. 3.950.000 Per Orang
Lombok
Sumbawa
Taman Nasional Komodo
Labuan bajo
Harga Mulai Dari Rp 6.850.000
Lombok - Pulau Kenawa
WhaLe Shark Trip
Harga Rp 3.200.000 Per Orang
Berdiri dari tahun 2015, kami selalu berupaya kuat untuk memberikan pelayanan terbaik untuk anda, dengan motto “your journey our pleasure”
Jl. By Pass BIL – Mataram, Perumahan Taman Sari Blok GC No.06, Terong Tawah, Labuapi, Lombok. 83361
© 2026 PT. Galang Anugerah Wisata